لپتاپ Dell مدل Dell Latitude 5590
پردازنده (CPU): | Intel Core i7-8650U (نسل هشتم – 4 هسته، 8 ترد، تا 4.2GHz) |
رم (RAM): | 16GB DDR4 (قابل ارتقاء تا 32GB) |
حافظه (Storage): | 512GB M.2 NVMe SSD (قابل ارتقاء) |
کارت گرافیک (GPU): | Intel UHD Graphics 620 (آنبورد) |
نمایشگر: | 15.6 اینچ Full HD (1920×1080) – مات (Anti-Glare) |
درگاهها: | USB 3.1 ×2، USB-C، HDMI، VGA، LAN، کارتخوان، جک 3.5mm |
ارتباطات: | Wi-Fi، بلوتوث، امکان اضافه کردن سیمکارت در برخی مدلها (WWAN Slot) |
باتری: | 4 سلولی – شارژدهی بین 5 تا 9 ساعت (نسبت به استفاده) |
وزن: | حدود 1.9 کیلوگرم |
سیستمعامل قابل نصب: | ویندوز 10 / ویندوز 11 / لینوکس |
لپتاپ Dell مدل Dell Latitude 5500
پردازنده (CPU): | Intel Core i5-8265U (نسل هشتم – 4 هستهای، 8 ترد، فرکانس تا 3.9GHz) |
حافظه رم (RAM): | 8GB DDR4 (قابل ارتقاء تا 32GB) |
حافظه ذخیرهسازی (SSD): | 256GB M.2 NVMe SSD (قابل ارتقاء) |
کارت گرافیک (GPU): | Intel UHD Graphics 620 (آنبورد) |
نمایشگر: | 15.6 اینچ Full HD (رزولوشن 1920×1080) – مات |
باتری: | 3 سلولی لیتیوم-یونی – حدود 5 تا 8 ساعت شارژدهی |
درگاهها: | USB 3.1 ×2، USB-C، HDMI، Ethernet LAN، کارتخوان، جک 3.5mm |
ارتباطات: | Wi-Fi، بلوتوث |
سیستمعامل پیشفرض: | بدون سیستمعامل / قابل نصب ویندوز 10 یا 11 |
وزن: | حدود 1.8 کیلوگرم |
لپتاپ HP مدل HP ProBook 450G7
لپتاپ Microsoft مدل Microsoft Surface Go
کارت گرافیک XFX مدل RX 580 xfx 8G
مشخصات فنی:
-
چیپ گرافیکی: AMD Radeon RX 580
-
معماری: Polaris 20 XTX (14nm)
-
حافظه گرافیکی: 8 گیگابایت GDDR5
-
پهنای باند حافظه: 256 بیت
-
فرکانس بوست: تا 1386 مگاهرتز
-
تعداد Stream Processors: 2304
-
خروجی تصویر: 1x HDMI 2.0 + 3x DisplayPort 1.4 + 1x DVI-D
-
نورپردازی RGB: ندارد (طراحی صنعتی با رنگ مشکی و نقرهای)
کارت گرافیک BIOSTAR مدل RX 580 biostar 8G
مشخصات فنی:
-
چیپ گرافیکی: AMD Radeon RX 580
-
معماری: Polaris 20 (14nm)
-
حافظه گرافیکی: 8 گیگابایت GDDR5
-
پهنای باند حافظه: 256 بیت
-
فرکانس بوست: تا حدود 1340 مگاهرتز
-
تعداد Stream Processors: 2304
-
خروجی تصویر: معمولاً 1x HDMI + 1x DVI + 3x DisplayPort (بسته به مدل ممکنه تغییر کنه)
-
خنککننده: دو فن با طراحی ساده و مؤثر
-
نورپردازی RGB: ندارد